24 de Março de 2026
PRR – Disponibilização de imagens (Mar’2026)
O ADSTR disponibilizou, no mês de março, 144.323 ficheiros de imagens, relativos a 626 livros de notas, registos diários e índices de escrituras, dos cartórios notariais de Abrantes, Almeirim, Alcanede, Alcanhões, Ourém, Pernes e Santarém, de acordo com a seguinte listagem:
| Fundo/Série | Código referência | Ficheiros | Livros |
| Cartório Notarial de Abrantes – 11.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 11CNABT/001/0001 a 0045; 0058 a 0069; 0083 a 0090 | 9696 | 65 |
| Cartório Notarial de Abrantes – 12.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 12CNABT/001/0001 a 0003 | 844 | 3 |
| Cartório Notarial de Almeirim – 2.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 02CNALR/001/0114 a 0138; 0152 | 8624 | 26 |
| Cartório Notarial de Alcanede – 4.º Ofício/Registo diário de escrituras | 04CNSTR04/024/0001 a 0008 | 447 | 8 |
| Cartório Notarial de Alcanede – 4.º Ofício/Duplicados de Participações(Relações de escrituras) | 04CNSTR04/039/0002 | 104 | 1 |
| Cartório Notarial de Alcanhões/Notas para escrituras diversas | CNSTR05/001/0001 a 0006 | 3867 | 25 |
| Cartório Notarial de Ourém – 1.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 01CNVNO/001/0063 a 0068; 0070; 0200 a 0236; 0240; 0387; 0390 a 0391; 0459 a 0460; 0463; 0466 a 0467; 0469; 0473 a 0475; 0477; 0481; 0486 a 0487; 0492 a 0494; 0503; 0506; 0508; 0512 a 0513; 0517 a 0518; 0520; 0522 a 0523; 0525; 0528; 0530; 0534 a 0535; 0538; 0541; 0544; 0548; 0551; 0555; 0557; 0559; 0561; 0562; 0563; 0565 a 0566; 0568 a 0569; 0571; 0573; 0575 a 0576; 0578 a 0579; 0581 a 0582; 0584 a 0585; 0587 a 0588; 0590 a 0591; 0593 a 0594; 0596 a 0597; 0599 a 0600; 0602 a 0603; 0604; 0606 a 0607; 0609 a 0610; 0612 a 0614; 0616 a 0618; 0621 a 0622; 0624 a 0625; 0627 a 0629; 0631; 0633 a 0634; 0636 a 0637; 0639; 0641 a 0643; 0646; 0649; 0652 | 41173 | 146 |
| Cartório Notarial de Ourém – 1.º Ofício/Notas para escrituras de baixo valor | 01CNVNO/001-001/0002 a 0007; 0009 a 0042 | 8320 | 40 |
| Cartório Notarial de Ourém – 3.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 03CNVNO/001/0280 a 0292 | 2706 | 13 |
| Cartório Notarial de Ourém – 1.º Ofício/Notas para escrituras de baixo valor | 03CNVNO/001-001/0002 | 570 | 1 |
| Cartório Notarial de Pernes – 5.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 05CNSTR14/001/0190; 0198 | 461 | 2 |
| Cartório Notarial de Santarém – 2.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 02CNSTR/001/0266 a 0277 | 2058 | 12 |
| Cartório Notarial de Santarém – 6.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 06CNSTR/001/0369 a 0390; 0392 a 0395; 0406 a 0639 | 60328 | 260 |
| Cartório Notarial de Santarém – 6.º Ofício/Notas para escrituras de baixo valor | 06CNSTR/001-001/0001 a 0012 | 3176 | 12 |
| Cartório Notarial de Santarém – 6.º Ofício/Registo Diário de Escrituras | 06CNSTR/024/0001 a 0004 | 428 | 4 |
| Cartório Notarial de Santarém – 6.º Ofício/Índice de Escrituras | 06CNSTR/027/0001 a 0003; 0005 | 989 | 4 |
| Cartório Notarial de Santarém – 8.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 08CNSTR/001/0582 | 208 | 1 |
| Cartório Notarial de Santarém – 8.º Ofício/Registo diário de escrituras | 08CNSTR/024/0009 a 0011 | 324 | 3 |
| TOTAL | 144323 | 626 |
