9 de Março de 2026
PRR – Disponibilização de imagens (Fev’2026)
O ADSTR disponibilizou, no mês de fevereiro, 177.561 ficheiros de imagens, relativos a 791 livros de notas, registos diários e índices de escrituras, dos cartórios notariais de Almeirim, Alcanede, Alcanhões, Ourém, Pernes e Santarém, de acordo com a seguinte listagem:
| Fundo/Série | Código referência | Ficheiros | Livros |
| Cartório Notarial de Almeirim – 1.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 01CNALR/001/0081 a 0082; 0084 a 0100; 0104 a 0109; 0127 a 0145 | 8789 | 44 |
| Cartório Notarial de Almeirim – 2.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 02CNALR/001/0001 a 0018; 0020 a 0023; 0025 a 0113; 0139 a 0151; 0153 a 0157; 0242 a 0253 | 27610 | 141 |
| Cartório Notarial de Alcanede – 4.º Ofício/Registo diário de escrituras | 04CNSTR04/024/0009 a 0013 | 493 | 5 |
| Cartório Notarial de Alcanede – 4.º Ofício/Duplicados de Participações(Relações de escrituras) | 04CNSTR04/039/0003 | 412 | 1 |
| Cartório Notarial de Alcanhões/Registo diário de escrituras | CNSTR05/024/0001 a 0006 | 696 | 6 |
| Cartório Notarial de Alcanhões/Índice de escrituras | CNSTR05/027/0001 | 250 | 1 |
| Cartório Notarial de Ourém – 1.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 01CNVNO/001/0114 a 0199; 0241 a 0242 | 18318 | 88 |
| Cartório Notarial de Pernes – 5.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 05CNSTR14/001/0178 a 0189; 0191 a 0197; 0199 a 0214 | 7323 | 35 |
| Cartório Notarial de Santarém – 2.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 02CNSTR/001/0233 a 0265 | 5243 | 33 |
| Cartório Notarial de Santarém – 5.º Ofício/Índice de escrituras | 05CNSTR/027/0001 | 244 | 1 |
| Cartório Notarial de Santarém – 6.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 06CNSTR/001/0391; 0396 a 0405; 0640 a 0646 | 5120 | 18 |
| Cartório Notarial de Santarém – 6.º Ofício/Notas para escrituras de baixo valor | 06CNSTR/001-001/0013 a 0015 | 732 | 3 |
| Cartório Notarial de Santarém – 7.º Ofício/Índices de escrituras | 07CNSTR/027/0001 a 0003 | 292 | 3 |
| Cartório Notarial de Santarém – 8.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 08CNSTR/001/0083 a 0091; 0149 a 0293; 0299 a 0323; 0358 a 0360; 0362 a 0364; 0366 a 0368; 0370 a 0372; 0374 a 0376; 0378 a 0380; 0382 a 0384; 0386 a 0388; 0390; 0392; 0394; 0396; 0398; 0400; 0402; 0404; 0406; 0408; 0410; 0412; 0414; 0416; 0418; 0420; 0422 a 0424; 0426 a 0428; 0430 a 0432; 0434 a 0436; 0438 a 0440; 0442 a 0444; 0446 a 0448; 0450 a 0452; 0454 a 0456; 0458 a 0460; 0462 a 0464; 0466 a 0468; 0470 a 0472; 0474 a 0476; 0478 a 0480; 0482 a 0484; 0486 a 0488; 0490 a 0492; 0494 a 0496; 0498 a 0500; 0502 a 0504; 0506 a 0508; 0510 a 0512; 0514 a 0516; 0518 a 0520; 0522 a 0524; 0526 a 0528; 0530 a 0532; 0534 a 0536; 0538 a 0540; 0542 a 0544; 0546 a 0548; 0550 a 0552; 0554 a 0556; 0558 a 0560; 0562 a 0564; 0566 a 0568; 0570 a 0572; 0574 a 0576; 0578 a 0580; 0583 a 0584; 0586 a 0588 | 88681 | 344 |
| Cartório Notarial de Santarém – 8.º Ofício/Notas para escrituras de baixo valor | 08CNSTR/001-001/0001 a 0015; 0032 a 0041 | 5128 | 25 |
| Cartório Notarial de Santarém – 8.º Ofício/Notas para escrituras de empréstimos, abertura de crédito e cauções | 08CNSTR/001-002/0034 a 0040 | 1460 | 7 |
| Cartório Notarial de Santarém – 8.º Ofício/Notas para escrituras diversas lavradas fora da secretaria | 08CNSTR/001-003/0021 a 0029 | 1872 | 9 |
| Cartório Notarial de Santarém – 8.º Ofício/Registo diário de escrituras | 08CNSTR/024/0001 a 0008; 0012 a 0030 | 4898 | 27 |
| TOTAL | 177561 | 791 |
