8 de Janeiro de 2026
PRR – Disponibilização de imagens (Dez’2025)
O ADSTR disponibilizou, no mês de dezembro, 82.349 ficheiros de imagens, relativos a 373 livros de notas para escrituras e notas para testamentos públicos dos cartórios notariais de Almeirim, Santarém e Ourém, de acordo com a seguinte listagem:
| Fundo/Série | Código referência | Ficheiros | Livros |
| Cartório Notarial de Almeirim – 1.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 01CNALR/001/0031 a 0037 | 1672 | 7 |
| Cartório Notarial de Ourém – 1.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 01CNVNO/001/0343 a 0360; 0362 a 0364; 0366; 0368 a 0369; 0371; 0373; 0381; 0383; 0385 a 0386; 0388; 0476; 0480; 0488; 0490; 0495; 0498; 0501; 0644; 0648; 0650; 0653 | 8736 | 42 |
| Cartório Notarial de Ourém – 1.º Ofício/Notas para escrituras de baixo valor | 01CNVNO/001-001/0008 | 208 | 1 |
| Cartório Notarial de Ourém – 3.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 03CNVNO/001/0293 a 0399 | 22259 | 107 |
| Cartório Notarial de Ourém – 3.º Ofício/Notas para testamentos públicos | 03CNVNO/002/0001; 0014 a 0015 | 164 | 3 |
| Cartório Notarial de Ourém – 4.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 04CNVNO/001/0001 a 0002; 0004 a 0005; 0007 a 0008; 0010 a 0011; 0013 a 0014; 0016 a 0017; 0019 a 0020; 0022 a 0023; 0025 a 0026; 0028 a 0029; 0032; 0034; 0036; 0038; 0042; 0046 a 0047; 0049 a 0050; 0052 a 0053; 0055 a 0056; 0058 a 0059; 0061 a 0062; 0064; 0066 a 0068; 0070 a 0071; 0073 a 0074; 0076 a 0077; 0079 a 0080; 0082; 0084 a 0086; 0088 a 0089; 0031 a 0092; 0094 a 0095; 0097; 0099 a 0100; 0102 a 0103 | 13311 | 64 |
| Cartório Notarial de Santarém – 1.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 01CNSTR/001/0743 a 0790; 0792 a 1793; 0795 a 0828; 0835 a 0840; 0847 a 0849; 0852 a 0860 | 21008 | 101 |
| Cartório Notarial de Santarém – 6.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 06CNSTR/001/0668 a 0669 | 698 | 2 |
| Cartório Notarial de Santarém – 8.º Ofício/Notas para escrituras diversas | 08CNSTR/001/0092 a 0134; 0138; 0140 a 0141 | 14293 | 46 |
| TOTAL | 82349 | 373 |
